İçindekiler
2022 Betopan Fiyatları ve Ölçüleri
Betopan Fiyatları 2022 listesi ve betopan ölçüleri ile ilgili hazırladığımız yazımızda betopan levha fiyatı, ahşap görünümlü betopan plaka fiyat listesi, desenli betopan panel fiyatları, betopan ölçüleri ebatları ve kalınlıkları, 1 m2 fiyatı ve adet fiyatları bilgilerinize sunulmaktadır.
Belirtilen fiyat listemiz tahmini fiyat listesi olup yalnızca ön bilgi içermektedir. İhtiyacınız olan ürünlere yönelik olarak yetkili satıcılardan ve koçtaş, bauhaus gibi yapı marketlerden fiyat araştırması yapmanızı tavsiye ederiz.
Betopan Fiyatları 2022 Listesi |
|||
Plaka Ölçüleri | Kalınlık | M2 Fiyatı | Adet Fiyatı |
1,25 m x 2,50 m | 8 mm | 30,35 ₺ | 95,00 ₺ |
1,25 m x 2,80 m | 8 mm | 28,57 ₺ | 100,00 ₺ |
1,25 m x 3,00 m | 8 mm | 29,30 ₺ | 110,00 ₺ |
1,25 m x 2,50 m | 10 mm | 36,75 ₺ | 115,00 ₺ |
1,25 m x 2,80 m | 10 mm | 34,29 ₺ | 120,00 ₺ |
1,25 m x 3,00 m | 10 mm | 37,35 ₺ | 140,00 ₺ |
1,25 m x 2,50 m | 12 mm | 44,73 ₺ | 140,00 ₺ |
1,25 m x 2,80 m | 12 mm | 44,29 ₺ | 155,00 ₺ |
1,25 m x 3,00 m | 12 mm | 45,33 ₺ | 170,00 ₺ |
1,25 m x 2,50 m | 14 mm | 52,72 ₺ | 165,00 ₺ |
1,25 m x 2,80 m | 14 mm | 52,29 ₺ | 183,00 ₺ |
1,25 m x 3,00 m | 14 mm | 53,33 ₺ | 200,00 ₺ |
1,25 m x 2,50 m | 16 mm | 59,11 ₺ | 185,00 ₺ |
1,25 m x 2,80 m | 16 mm | 58,57 ₺ | 205,00 ₺ |
1,25 m x 3,00 m | 16 mm | 60,00 ₺ | 225,00 ₺ |
1,25 m x 2,50 m | 18 mm | 65,50 ₺ | 205,00 ₺ |
1,25 m x 2,80 m | 18 mm | 65,71 ₺ | 230,00 ₺ |
1,25 m x 3,00 m | 18 mm | 66,67 ₺ | 250,00 ₺ |
1,25 m x 2,50 m | 20 mm | 71,00 ₺ | 222,00 ₺ |
1,25 m x 2,80 m | 20 mm | 78,00 ₺ | 273,00 ₺ |
1,25 m x 3,00 m | 20 mm | 76,20 ₺ | 285,00 ₺ |
1,25 m x 2,50 m | 22 mm | 83,00 ₺ | 260,00 ₺ |
1,25 m x 2,80 m | 22 mm | 81,64 ₺ | 285,00 ₺ |
1,25 m x 3,00 m | 22 mm | 79,59 ₺ | 298,00 ₺ |
1,25 m x 2,50 m | 24 mm | 87,24 ₺ | 273,00 ₺ |
1,25 m x 2,80 m | 24 mm | 81,64 ₺ | 285,00 ₺ |
1,25 m x 3,00 m | 24 mm | 86,36 ₺ | 323,00 ₺ |
1,25 m x 2,50 m | 26 mm | 93,32 ₺ | 292,00 ₺ |
1,25 m x 2,80 m | 26 mm | 96,16 ₺ | 336,00 ₺ |
1,25 m x 3,00 m | 26 mm | 93,13 ₺ | 349,00 ₺ |
1,25 m x 2,50 m | 28 mm | 101,44 ₺ | 317,00 ₺ |
1,25 m x 2,80 m | 28 mm | 99,79 ₺ | 349,00 ₺ |
1,25 m x 3,00 m | 28 mm | 99,91 ₺ | 375,00 ₺ |
1,25 m x 2,50 m | 30 mm | 95,35 ₺ | 298,00 ₺ |
1,25 m x 2,80 m | 30 mm | 107,04 ₺ | 374,00 ₺ |
1,25 m x 3,00 m | 30 mm | 103,29 ₺ | 387,00 ₺ |
1,25 m x 2,50 m | 32 mm | 127,80 ₺ | 400,00 ₺ |
1,25 m x 2,80 m | 32 mm | 116,11 ₺ | 406,00 ₺ |
1,25 m x 3,00 m | 32 mm | 110,07 ₺ | 412,00 ₺ |
1,2 m x 2,4 m (Ahşap Desen) | 8 mm | 48,20 ₺ | 140,00 ₺ |
1,2 m x 2,4 m (Taş Desen) | 8 mm | 48,20 ₺ | 140,00 ₺ |
Betopan Ölçüleri, Ebatları, Ağırlıkları
Yukarıda verilen fiyat listesinden de anlaşılacağı üzere standart betopan ölçüleri şöyledir:
Betopan levha kalınlığı: 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 30 mm gibi standart ölçüleri bulunmaktadır.
Betopan levha genişlikleri: 1.250 mm olmak üzere standart ölçüdedir.
Betopan levha uzunlukları: 2.500 mm, 2.800 mm, 3.000 mm olmak üzere standart ölçüleri bulunmaktadır.
Betopan levha standart boyutları: 1.250 mm x 2.500 mm, 1.250 mm x 2.800 mm, 1.250 mm x 3.000 mm
Betopan ağırlıkları:
1 adet 8 mm kalınlıklı 1.250 mm x 2.500 mm betopan levha: 36,90 kg
1 adet 10 mm kalınlıklı 1.250 mm x 2.500 mm betopan levha: 46,00 kg
1 adet 12 mm kalınlıklı 1.250 mm x 2.500 mm betopan levha: 55,50 kg
1 adet 14 mm kalınlıklı 1.250 mm x 2.500 mm betopan levha: 64,50 kg
1 adet 16 mm kalınlıklı 1.250 mm x 2.500 mm betopan levha: 73,75 kg
1 adet 18 mm kalınlıklı 1.250 mm x 2.500 mm betopan levha: 83,00 kg
1 adet 20 mm kalınlıklı 1.250 mm x 2.500 mm betopan levha: 92,00 kg
güncel betopan alçıpan ve osb liste fiyat alabilirmiyim